OurDailyTracker
Exchange Rates
Multi-base currency system (USD, SGD, HKD, PHP, CNY) • Your base: SGD
Friday, November 21, 2025
From Currency | To Currency | Exchange Rate | Actions |
|---|---|---|---|
USD | GBP | 0.7600 1 USD = 0.7600 GBP |
Friday, October 24, 2025
From Currency | To Currency | Exchange Rate | Actions |
|---|---|---|---|
JPY | MOP | 0.0529 1 JPY = 0.0529 MOP | |
MOP | HKD | 0.9700 1 MOP = 0.9700 HKD | |
MOP | USD | 0.1250 1 MOP = 0.1250 USD | |
MOP | JPY | 19.0000 1 MOP = 19.0000 JPY | |
MOP | MYR | 0.5300 1 MOP = 0.5300 MYR | |
MOP | SGD | 0.1628 1 MOP = 0.1628 SGD | |
MOP | PHP | 7.3300 1 MOP = 7.3300 PHP | |
MYR | HKD | 1.8400 1 MYR = 1.8400 HKD | |
MYR | USD | 0.2370 1 MYR = 0.2370 USD | |
MYR | SGD | 0.3070 1 MYR = 0.3070 SGD | |
MYR | JPY | 36.2000 1 MYR = 36.2000 JPY | |
JPY | PHP | 0.3850 1 JPY = 0.3850 PHP | |
JPY | SGD | 0.0086 1 JPY = 0.0086 SGD | |
JPY | MYR | 0.0279 1 JPY = 0.0279 MYR | |
JPY | USD | 0.0066 1 JPY = 0.0066 USD | |
JPY | HKD | 0.0516 1 JPY = 0.0516 HKD | |
MYR | MOP | 1.9000 1 MYR = 1.9000 MOP | |
MYR | PHP | 13.8800 1 MYR = 13.8800 PHP |
Thursday, October 23, 2025
From Currency | To Currency | Exchange Rate | Actions |
|---|---|---|---|
USD | JPY | 150.6000 1 USD = 150.6000 JPY | |
USD | HKD | 7.7717 1 USD = 7.7717 HKD | |
USD | SGD | 1.2960 1 USD = 1.2960 SGD | |
HKD | JPY | 18.7400 1 HKD = 18.7400 JPY | |
HKD | SGD | 0.1660 1 HKD = 0.1660 SGD | |
CNY | MYR | 0.6000 1 CNY = 0.6000 MYR | |
PHP | HKD | 0.1340 1 PHP = 0.1340 HKD | |
CNY | MOP | 1.2000 1 CNY = 1.2000 MOP | |
CNY | HKD | 1.1000 1 CNY = 1.1000 HKD | |
PHP | MOP | 0.1380 1 PHP = 0.1380 MOP | |
CNY | USD | 0.1405 1 CNY = 0.1405 USD | |
PHP | SGD | 0.0230 1 PHP = 0.0230 SGD | |
CNY | JPY | 20.0000 1 CNY = 20.0000 JPY | |
CNY | PHP | 7.0000 1 CNY = 7.0000 PHP | |
CNY | SGD | 0.1900 1 CNY = 0.1900 SGD | |
PHP | MYR | 0.0720 1 PHP = 0.0720 MYR | |
SGD | MOP | 6.1600 1 SGD = 6.1600 MOP | |
HKD | MYR | 0.5440 1 HKD = 0.5440 MYR | |
SGD | PHP | 44.9000 1 SGD = 44.9000 PHP | |
SGD | JPY | 114.7300 1 SGD = 114.7300 JPY | |
USD | MYR | 4.2200 1 USD = 4.2200 MYR | |
PHP | JPY | 0.2580 1 PHP = 0.2580 JPY | |
HKD | PHP | 7.4900 1 HKD = 7.4900 PHP | |
HKD | USD | 0.1287 1 HKD = 0.1287 USD | |
SGD | MYR | 3.2650 1 SGD = 3.2650 MYR | |
USD | MOP | 8.0000 1 USD = 8.0000 MOP | |
SGD | HKD | 6.0000 1 SGD = 6.0000 HKD | |
USD | PHP | 58.6900 1 USD = 58.6900 PHP | |
HKD | MOP | 1.0307 1 HKD = 1.0307 MOP | |
PHP | USD | 0.0172 1 PHP = 0.0172 USD | |
SGD | USD | 0.7700 1 SGD = 0.7700 USD | |
HKD | GBP | 0.0960 1 HKD = 0.0960 GBP |








